商品NO:R002 メーカー:リオン
汎用振動計/VM-82A
回転機械を中心とした産業用機械の保守管理・点検用。 加速度、速度、変位の3モード対応で機械の振動状態を評価できます。 回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検に用いられる振動計です。 データーメモリ機能搭載、ハンディタイプです。 ~スタッフコメント~ モーターなどの振動の計測にも使われます。
参考仕様
測定範囲 | [付属のPV-571を使用した場合] (加速度)0.02~200m/s、EQ PEAK 1Hz ~5kHz (速度)0.3 ~ 1000mm/s RMS 3Hz ~ 1kHz、0.1 ~ 1000mm/s RMS 10Hz~ 1kHz (変位)0.02 ~ 100mm EQ PEAK 3Hz ~ 500Hz、0.001 ~ 100mm EQ PEAK 10Hz ~ 500Hz |
電源 | 単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル水素)またはACアダプタ(NC-98C、オプション) |
消費電流 | 約58mA |
データメモリ | 最大1000個(000 ~999)のデータを手動で保存可能 |
外寸 | 約171.5(H)×74(W)×25.5(D)mm |
重量 | 約270g(電池含む) |
付属品 | 圧電式加速度ピックアップ PV-57 I ×1 単3形乾電池(アルカリ)LR6 × 4 ピックアップ用カールコード VP-51k I ×1 マグネットアタッチメント VP-53S × 1 |
ご利用期間
1週間 | 15日間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 以上 |
※上記以外のレンタル期間はご相談ください